(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 2月24日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、证通电子(002197)、南华期货(603093)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.35亿元、1.33亿元、4269.58万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.45 | 2.35亿 | 10.00 | 19.03 | 计算机应用 |
002197 | 证通电子 | 11.73 | 1.33亿 | 10.04 | 22.25 | 计算机设备 |
603093 | 南华期货 | 11.75 | 4269.58万 | 10.02 | 3.89 | 保险及其他 |
603908 | 牧高笛 | 76.57 | 3953.54万 | 10.00 | 6.99 | 服装家纺 |
603189 | 网达软件 | 18.26 | 3506.46万 | 10.00 | 6.17 | 计算机应用 |
603211 | 晋拓股份 | 19.95 | 3478.84万 | 9.98 | 49.63 | 汽车零部件 |
002112 | 三变科技 | 13.15 | 3447.59万 | 10.04 | 39.19 | 电力设备 |
603307 | 扬州金泉 | 76.20 | 2341.34万 | 5.83 | 75.59 | 服装家纺 |
000532 | 华金资本 | 13.48 | 2257.80万 | 10.04 | 11.80 | 保险及其他 |
603097 | 江苏华辰 | 22.46 | 1648.33万 | 9.99 | 27.44 | 电力设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为南华期货、拓维信息、九牧王(601566),分别为7739.50万元、4972.87万元、1505.21万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603093 | 南华期货 | 11.75 | 7739.50万 | 10.02 | 3.89 | 保险及其他 |
002261 | 拓维信息 | 10.45 | 4972.87万 | 10.00 | 19.03 | 计算机应用 |
601566 | 九牧王 | 9.46 | 1505.21万 | 10.00 | 3.26 | 服装家纺 |
301398 | 星源卓镁 | 41.70 | 1447.91万 | 12.70 | 44.43 | 汽车零部件 |
002971 | 和远气体 | 24.07 | 592.15万 | -2.47 | 5.66 | 化学制品 |
000615 | 奥园美谷 | 7.56 | 557.49万 | -8.70 | 8.53 | 美容护理 |
002197 | 证通电子 | 11.73 | 327.92万 | 10.04 | 22.25 | 计算机设备 |
001266 | 宏英智能 | 33.53 | -127.76万 | 4.10 | 33.85 | 自动化设备 |
002719 | 麦趣尔 | 13.08 | -144.41万 | -7.76 | 20.71 | 食品加工制造 |
301211 | 亨迪药业 | 35.39 | -213.21万 | 3.45 | 45.65 | 化学制药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600095 | 湘财股份 | 10.22 | 5656.83万 | -9.80 | 25.21 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.45 | 20.80万 | 10.00 | 19.03 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
相关新闻
保险时讯
08-29
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21